Programma gentilmente concesso per la pubblicazione sul sito da SERGIO CECCONI può essere copiato, inserito in altri siti purchè si faccia riferimento all'autore ed al sito. | |
La maratona in quattro ore per principianti |
|
Prima settimana | |
Lunedi | 1h 15' lento |
Martedi | 30' risc. + 6X1000 @ 5'06" |
Mercoledi | 1h 15' lento |
Giovedi | 1h 40' lento |
Venerdi | 1h 15' lento con variazioni 20" e recupero 2' |
Sabato | Riposo |
Domenica | 7km @5'40" + 7km @5'35" |
Seconda settimana | |
Lunedi | 1h 30' lento |
Martedi | 45' lento + 15' medio @ 6'05" |
Mercoledi | 30' risc. + 8X1000 @5'06" |
Giovedi | 1h 15' lento con variazioni 20" e recupero 2' |
Venerdi | 1h 50' lento |
Sabato | riposo |
Domenica | 9km @5'35" + 9km @5'30" |
Terza settimana | |
Lunedi | 1h lento |
Martedi | 30' riscaldamento, 4X2000 @ 5'13" rec. 3' |
Mercoledi | 1h 15' lento |
Giovedi | 2h lento |
Venerdi | 1h 15' lento con variazioni 20" e recupero 2' |
Sabato | riposo |
Domenica | 21km @ 5'40" |
Quarta settimana | |
Lunedi | 1h 30' lento |
Martedi | 50' lento + 10' medio @ 6'05" |
Mercoledi | 30' risc. + 5X2000 @5'13" |
Giovedi | 1h 15' lento |
Venerdi | 2h 15' lento |
Sabato | riposo |
Domenica | 10km @5'35" + 10km @5'30" |
Quinta settimana | |
Lunedi | 1h 15' lento |
Martedi | 30' riscaldamento, 3000 @ 6'05", 4000 @ 6'10", 3000@ 6'05" rec. 3' |
Mercoledi | 1h 15' lento |
Giovedi | 2h 30' lento |
Venerdi | 1h 15' lento con variazioni 20" e recupero 2' |
Sabato | riposo |
Domenica | 21km @ 5'40" |
Sesta settimana | |
Lunedi | 1h 30' lento |
Martedi | 55' lento |
Mercoledi | 30' risc. 3000 @ 6'05", 2000 @ 6', 4000 @ 6'10", 2000 @6' rec. 3' |
Giovedi | 1h 15' lento |
Venerdi | 2h 30' lento |
Sabato | Riposo |
Domenica | 10km @5'35" + 10km @5'30" |
Settima settimana | |
Lunedi | 1h 10' lento |
Martedi | 2h lento |
Mercoledi | 1h lento |
Giovedi | 1h 20' lento |
Venerdi | 30' risc. + 6X1000 @ 5'06" rec. 1000 lento |
Sabato | Riposo |
Domenica | 2h 30' lento |
Ottava settimana | |
Lunedi | 1h lento |
Martedi | Lunghissimo 27 - 32 km |
Mercoledi | 1h lento |
Giovedi | 30' risc. 3X3000 @ 6'05" |
Venerdi | 1h 30' lento |
Sabato | Riposo |
Domenica | 7km @ 5'40" , 7km @ 5'35", 7km @ 5'30" |
Nona settimana | |
Lunedi | 1h lento |
Martedi | 30' risc. + 5000 @ 5'35", 4000 @ 5'30", 3000 @ 5'25" rec. 1000 lento |
Mercoledi | 1h 20' lento + 10 allunghi 100m + strech. |
Giovedi | Lunghissimo 27 - 32 km |
Venerdi | 1h lento + 10 allunghi 100m + strech. |
Sabato | Riposo |
Domenica | 30' risc. + 6-8km corto veloce |
Decima settimana | |
Lunedi | 1h lento + 10 allunghi 100m + strech. |
Martedi | 1h 15' lento + 10 allunghi 100m + strech. |
Mercoledi | 30' risc. + 5X1000 @ 5'06" rec. 500m lento |
Giovedi | 50' lento + 10 allunghi 100m + strech. |
Venerdi | 40' lento + 10 allunghi 100m + strech. |
Sabato | Riposo |
Domenica | MARATONA!!! |