PROGRAMMA MARATONA PER AMATORI/MASTER EVOLUTI |
In questo programma vengono riportati i tempi a cui eseguire le relative sedute di allenamento in base a tre valori di soglia anaerobica. Nella tabella che segue si può vedere, per ogni valore di soglia, il tempo atteso per una gara di 10km, la percentuale che rispetto al valore di soglia rappresenta il valore di soglia aerobica, la relativa velocità al km ed i tempi medi al km ed il tempo previsto per la maratona. |
Il programma in oggetto è stato gentilmente concesso dall'allenatore federale SERGIO CECCONI, per essere pubblicato sul sito www.mariomoretti.it. Può essere utilizzato,copiato su altri siti senza alcuna restrizione. |
km/h Soglia |
10km | T/km | % | km/h | T medio/km | T prev. marat. |
14 | 40'÷41' | 4'17" | 92,2 | 12,9 | 4'39" | 3h16' |
15 | 37'÷38' | 4'00" | 92,7 | 13,9 | 4'18" | 3h02' |
16 | 35'÷36' | 3'45" | 93,2 | 14,9 | 4'01" | 2h49' |
La tabella che segue riporta le andature di allenamento come percentuale riferite al ritmo maratona (RM) | |||||||||||||
Distanze | 200 | 400 | 500 | 1000 | 1500 2000 |
Fondo veloce |
3000 4000 |
5000 7000 |
R.M. | Medio progr. |
Medio unif. |
Lento | Lungo lento |
%RM | 124 | 116 | 112 | 110 | 108 | 107 | 106 | 103 | 100 | 97 | 95 | 90 | 85 |
S 14km/h | 42" | 1'34" | 2'03" | 4'11" | 4'17" | 4'19" | 4'22" | 4'30" | 4'39" | 4'47" | 4'52" | 5'09" | 5'20" |
S 15km/h | 39" | 1'27" | 1'54" | 3'52" | 3'57" | 3'59" | 4'02" | 4'10" | 4'18" | 4'25" | 4'30" | 4'43" | 4'56" |
S 16km/h | 36" | 1'21" | 1'46" | 3'37" | 3'42" | 3'44" | 3'47" | 3'54" | 4'01" | 4'08" | 4'13" | 4'25" | 4'37" |
N.B |
PRIMA SETTIMANA | |
Lunedi | 1h 20' Lento + 10 allunghi |
Martedi | 1h 20' Lento + 10 allunghi |
Mercoledi | 30' risc. + 3X(1500 - 1000 - 500) rec. 500m, tra le serie rec. 1000m + 10' defaticamento |
Giovedi | 1h 20' Lento + 10 allunghi |
Venerdi | 30' risc. + 2X(3000 - 1000 - 500) rec. 500m, tra le serie rec. 1000m + 10' defaticamento |
Sabato | Riposo |
Domenica | 30' risc. + 12km medio uniforme + 10' defaticamento |
SECONDA SETTIMANA | |
Lunedi | 1h 20' Lento + 10 allunghi |
Martedi | 1h 20' Lento + 10 allunghi |
Mercoledi | 30' risc. + 5000 + 4000 + 3000 rec. 3' + 10' defaticamento |
Giovedi | 1h Lento + 10 allunghi |
Venerdi | 30' risc. + 5X2000 rec. 500m + 10' defaticamento |
Sabato | Riposo |
Domenica | 30' risc. + 14km medio uniforme + 10' defaticamento |
terza SETTIMANA | |
Lunedi | 1h 20' Lento + 10 allunghi |
Martedi | 1h 20' Lento + 10 allunghi |
Mercoledi | 30' risc. + 3000 + 2000 + 8X400 rec. 4' - 3' - 1' + 10' defaticamento |
Giovedi | 1h Lento + 10 allunghi |
Venerdi | 30' risc. + 10X1000 rec. 2' + 10' defaticamento |
Sabato | Riposo |
Domenica | 30' risc. + 3X5000 rec. 3'+ 10' defaticamento |
quarta SETTIMANA | |
Lunedi | 1h 20' Lento + 10 allunghi |
Martedi | 1h 20' Lento + 10 allunghi |
Mercoledi | 30' risc. + 8km fondo veloce + 15' lento + 10 allunghi |
Giovedi | 1h Lento + 10 allunghi |
Venerdi | 30' risc. + 2X(3000 - 2000 - 1000) rec. 3' + 10' defaticamento |
Sabato | Riposo |
Domenica | 30' risc. + (10km medio uniforme + 10km medio progressivo) + 10' defaticamento |
quinta SETTIMANA | |
Lunedi | 1h 45' Lento + 10 allunghi |
Martedi | 1h 20' Lento + 10 allunghi |
Mercoledi | 30' risc. + 6000 + 5000 + 3000 rec. 3' + 10' defaticamento |
Giovedi | 1h 20' Lento + 10 allunghi |
Venerdi | 1h lento + 10X500 rec. 2' + 10' defaticamento |
Sabato | Riposo |
Domenica | 30' lento + 30' medio uniforme + 40' ritmo maratona |
SEsta SETTIMANA | |
Lunedi | 2h lungo lento + 10 allunghi |
Martedi | 1h Lento + 10 allunghi |
Mercoledi | 20' risc. + 20' medio progress. + 20' RM + 20' RM-10" |
Giovedi | 1h 20' Lento + 10 allunghi |
Venerdi | 1h lento + 10X500 rec. 2' + 30' lento |
Sabato | Riposo |
Domenica | 30' risc. + 18km medio uniforme + 10' defaticamento |
SEttima SETTIMANA | |
Lunedi | 1h 20' lento + 10 allunghi |
Martedi | 1h 30' lento + 10 allunghi |
Mercoledi | 1h lungo lento + 40' RM |
Giovedi | 2h 30' lungo lento + 10 allunghi |
Venerdi | 50' lento + (6X500 rec. 1'30") rec. 3' + 4X(1000 rec. 2') + 20' lento |
Sabato | Riposo |
Domenica | 30' risc. + 12km medio uniforme + 10km RM |
ottava SETTIMANA | |
Lunedi | 1h 20' lento + 10 allunghi |
Martedi | 1h 50' lento + 10 allunghi |
Mercoledi | 30' risc. + 6000 + 4000 + 6000 rec 5' lento |
Giovedi | 3h Lungo lento + 10 allunghi |
Venerdi | 30' risc. + 12X500 rec 500m RM |
Sabato | Riposo |
Domenica | 30' risc. + 20km RM + 10' defaticamento |
nona SETTIMANA | |
Lunedi | 1h 40' lento + 10 allunghi |
Martedi | 1h 20' lento + 10 allunghi |
Mercoledi | 30' risc. +8X(1000+500) rec. 500m + 10' defaticamento |
Giovedi | 2h' Lento + 10 allunghi |
Venerdi | 30' risc. + 10km al ritmo (5000-7000) + 20' lento |
Sabato | Riposo |
Domenica | 30' risc. + 24km RM + 10' defaticamento |
decima SETTIMANA | |
Lunedi | 1h 45' lungo lento + 10 allunghi |
Martedi | 1h 20' lento + 10 allunghi |
Mercoledi | 30' risc. + 30km medio uniforme + 10 allunghi |
Giovedi | 1h Lento + 10 allunghi |
Venerdi | 1h 30' lento + 10allunghi |
Sabato | Riposo |
Domenica | 30' risc. + 5X5000 rec. 1000 a RM + 25" |
undicesima SETTIMANA | |
Lunedi | 1h 20' lento + 10 allunghi |
Martedi | 1h lungo lento + 1h lento + 10 allunghi |
Mercoledi | 30' risc. + 10X1000 velocità 100÷103% RM rec. 1000 velocità 95% RM + 10X500 velocità 100÷103% RM rec. 500 velocità 95% RM |
Giovedi | 1h 10' Lento + 10 allunghi |
Venerdi | 1h 30' lento + 10 allunghi |
Sabato | Riposo |
Domenica | 30' risc. + (10X400 rec. 200) rec. 500 + (10X200 rec. 100) + 10' defaticamento |
dodicesima SETTIMANA | |
Lunedi | 1h 20' lento + 10 allunghi |
Martedi | 1h lento + 10 allunghi |
Mercoledi | 30' risc. + 4X2000 rec. 1000 + 10' defaticamento |
Giovedi | 50' Lento + 10 allunghi |
Venerdi | 40' lento + 10'÷15' in progressione fino a RM + 10 allunghi |
Sabato | Riposo |
Domenica | MARATONA! |